Visualisation du fichier CSV pour l'export des fiches de type : T_Country - Total des fiches : 259
"datetime_create","datetime_latest","Code *","Name *","Continent *"
30/10/2019 09:11:58,30/10/2019 09:11:58,"NL","Pays-Bas",""
30/10/2019 10:30:32,30/10/2019 10:30:32,"EMPTY"," ",""
30/10/2019 13:33:17,30/10/2019 13:33:17,"AF	","Afghanistan",""
30/10/2019 13:33:17,30/10/2019 13:33:17,"AX	","Åland, Îles",""
30/10/2019 13:33:18,30/10/2019 13:33:18,"AL	","Albanie",""
30/10/2019 13:33:18,30/10/2019 13:33:18,"DZ	","Algérie",""
30/10/2019 13:33:20,30/10/2019 13:33:20,"AD	","Andorre",""
30/10/2019 13:33:20,30/10/2019 13:33:20,"AO	","Angola",""
30/10/2019 13:33:20,30/10/2019 13:33:20,"AI	","Anguilla",""
30/10/2019 13:33:21,30/10/2019 13:33:21,"AQ	","Antarctique",""
30/10/2019 13:33:21,30/10/2019 13:33:21,"AN	","Antilles néerlandaises",""
30/10/2019 13:33:22,30/10/2019 13:33:22,"AR	","Argentine",""
30/10/2019 13:33:22,30/10/2019 13:33:22,"AM	","Arménie",""
30/10/2019 13:33:23,30/10/2019 13:33:23,"AW	","Aruba",""
30/10/2019 13:33:23,30/10/2019 13:33:23,"AT	","Autriche",""
30/10/2019 13:33:24,30/10/2019 13:33:24,"AZ	","Azerbaïdjan",""
30/10/2019 13:33:25,30/10/2019 13:33:25,"BD	","Bangladesh",""
30/10/2019 13:33:25,30/10/2019 13:33:25,"BB	","Barbade",""
30/10/2019 13:33:26,30/10/2019 13:33:26,"BZ	","Bélize",""
30/10/2019 13:33:26,30/10/2019 13:33:26,"BJ	","Bénin",""
30/10/2019 13:33:27,30/10/2019 13:33:27,"BM	","Bermudes",""
30/10/2019 13:33:28,30/10/2019 13:33:28,"BT	","Bhoutan",""
30/10/2019 13:33:28,30/10/2019 13:33:28,"BO	","Bolivie (État plurinational de)",""
30/10/2019 13:33:29,30/10/2019 13:33:29,"BW	","Botswana",""
30/10/2019 13:33:30,30/10/2019 13:33:30,"BV	","Bouvet, Ile",""
30/10/2019 13:33:31,30/10/2019 13:33:31,"BF	","Burkina Faso",""
30/10/2019 13:33:36,30/10/2019 13:33:36,"CX	","Christmas, île",""
30/10/2019 13:33:36,30/10/2019 13:33:36,"CY	","Chypre",""
30/10/2019 13:33:45,30/10/2019 13:33:45,"CC	","Cocos/Keeling (Îles)",""
30/10/2019 13:33:46,30/10/2019 13:33:46,"CO	","Colombie",""
30/10/2019 13:33:47,30/10/2019 13:33:47,"CG	","Congo",""
30/10/2019 13:33:48,30/10/2019 13:33:48,"CD	","Congo, République démocratique du",""
30/10/2019 13:33:48,30/10/2019 13:33:48,"CK	","Cook, Iles",""
30/10/2019 13:33:49,30/10/2019 13:33:49,"KR	","Corée, République de",""
30/10/2019 13:33:49,30/10/2019 13:33:49,"KP	","Corée, République populaire démocratique de",""
30/10/2019 13:33:50,30/10/2019 13:33:50,"CI	","Côte d'Ivoire",""
30/10/2019 13:33:51,30/10/2019 13:33:51,"CW	","Curaçao",""
30/10/2019 13:33:51,30/10/2019 13:33:51,"DJ	","Djibouti",""
30/10/2019 13:33:52,30/10/2019 13:33:52,"DM	","Dominique",""
30/10/2019 13:33:52,30/10/2019 13:33:52,"EG	","Egypte",""
30/10/2019 13:33:52,30/10/2019 13:33:52,"SV	","El Salvador",""
30/10/2019 13:33:53,30/10/2019 13:33:53,"EC	","Equateur",""
30/10/2019 13:33:53,30/10/2019 13:33:53,"ER	","Erythrée",""
30/10/2019 13:33:54,30/10/2019 13:33:54,"EE	","Estonie",""
30/10/2019 13:33:55,30/10/2019 13:33:55,"ET	","Ethiopie",""
30/10/2019 13:33:55,30/10/2019 13:33:55,"FK	","Falkland/Malouines (Îles)",""
30/10/2019 13:33:56,30/10/2019 13:33:56,"FO	","Féroé, îles",""
30/10/2019 13:33:56,30/10/2019 13:33:56,"FJ	","Fidji",""
30/10/2019 13:33:57,30/10/2019 13:33:57,"GM	","Gambie",""
30/10/2019 13:33:58,30/10/2019 13:33:58,"GE	","Géorgie",""
30/10/2019 13:33:58,30/10/2019 13:33:58,"GH	","Ghana",""
30/10/2019 13:33:59,30/10/2019 13:33:59,"GI	","Gibraltar",""
30/10/2019 13:33:59,30/10/2019 13:33:59,"GR	","Grèce",""
30/10/2019 13:34:00,30/10/2019 13:34:00,"GD	","Grenade",""
30/10/2019 13:34:00,30/10/2019 13:34:00,"GL	","Groenland",""
30/10/2019 13:34:01,30/10/2019 13:34:01,"GP	","Guadeloupe",""
30/10/2019 13:34:02,30/10/2019 13:34:02,"GT	","Guatemala",""
30/10/2019 13:34:02,30/10/2019 13:34:02,"GG	","Guernesey",""
30/10/2019 13:34:02,30/10/2019 13:34:02,"GN	","Guinée",""
30/10/2019 13:34:03,30/10/2019 13:34:03,"GW	","Guinée-Bissau",""
30/10/2019 13:34:03,30/10/2019 13:34:03,"GY	","Guyana",""
30/10/2019 13:34:04,30/10/2019 13:34:04,"GF	","Guyane française",""
30/10/2019 13:34:04,30/10/2019 13:34:04,"HT	","Haïti",""
30/10/2019 13:34:04,30/10/2019 13:34:04,"HN	","Honduras",""
30/10/2019 13:34:05,30/10/2019 13:34:05,"HU	","Hongrie",""
30/10/2019 13:34:05,30/10/2019 13:34:05,"IM	","Île de Man",""
30/10/2019 13:34:06,30/10/2019 13:34:06,"VG	","Îles vierges britanniques",""
30/10/2019 13:34:06,30/10/2019 13:34:06,"IN	","Inde",""
30/10/2019 13:34:07,30/10/2019 13:34:07,"IO	","Indien (Territoire britannique de l'océan)",""
30/10/2019 13:34:07,30/10/2019 13:34:07,"ID	","Indonésie",""
30/10/2019 13:34:08,30/10/2019 13:34:08,"IQ	","Iraq",""
30/10/2019 13:34:08,30/10/2019 13:34:08,"IE	","Irlande",""
30/10/2019 13:34:09,30/10/2019 13:34:09,"JM	","Jamaïque",""
30/10/2019 13:34:09,30/10/2019 13:34:09,"JP	","Japon",""
30/10/2019 13:34:10,30/10/2019 13:34:10,"JO	","Jordanie",""
30/10/2019 13:34:11,30/10/2019 13:34:11,"KZ	","Kazakhstan",""
30/10/2019 13:34:11,30/10/2019 13:34:11,"KE	","Kenya",""
30/10/2019 13:34:11,30/10/2019 13:34:11,"KG	","Kirghizistan",""
30/10/2019 13:34:11,30/10/2019 13:34:11,"KI	","Kiribati",""
30/10/2019 13:34:12,30/10/2019 13:34:12,"KW	","Koweït",""
30/10/2019 13:34:12,30/10/2019 13:34:12,"LA	","Lao, République démocratique populaire",""
30/10/2019 13:34:12,30/10/2019 13:34:12,"LS	","Lesotho",""
30/10/2019 13:34:12,30/10/2019 13:34:12,"LV	","Lettonie",""
30/10/2019 13:34:13,30/10/2019 13:34:13,"LB	","Liban",""
30/10/2019 13:34:13,30/10/2019 13:34:13,"LR	","Libéria",""
30/10/2019 13:34:14,30/10/2019 13:34:14,"LT	","Lituanie",""
30/10/2019 13:34:14,30/10/2019 13:34:14,"LU	","Luxembourg",""
30/10/2019 13:34:23,30/10/2019 13:34:23,"MY	","Malaisie",""
30/10/2019 13:34:23,30/10/2019 13:34:23,"MW	","Malawi",""
30/10/2019 13:34:24,30/10/2019 13:34:24,"MV	","Maldives",""
30/10/2019 13:34:24,30/10/2019 13:34:24,"ML	","Mali",""
30/10/2019 13:34:25,30/10/2019 13:34:25,"MT	","Malte",""
30/10/2019 13:34:25,30/10/2019 13:34:25,"MP	","Mariannes du nord, Iles",""
30/10/2019 13:34:26,30/10/2019 13:34:26,"MH	","Marshall, Iles",""
30/10/2019 13:34:26,30/10/2019 13:34:26,"MQ	","Martinique",""
30/10/2019 13:34:26,30/10/2019 13:34:26,"YT	","Mayotte",""
30/10/2019 13:34:27,30/10/2019 13:34:27,"FM	","Micronésie, Etats Fédérés de",""
30/10/2019 13:34:27,30/10/2019 13:34:27,"MD	","Moldova, République de",""
30/10/2019 13:34:28,30/10/2019 13:34:28,"ME	","Monténégro",""
30/10/2019 13:34:28,30/10/2019 13:34:28,"MS	","Montserrat",""
30/10/2019 13:34:29,30/10/2019 13:34:29,"MZ	","Mozambique",""
30/10/2019 13:34:29,30/10/2019 13:34:29,"MM	","Myanmar",""
30/10/2019 13:34:29,30/10/2019 13:34:29,"NA	","Namibie",""
30/10/2019 13:34:30,30/10/2019 13:34:30,"NR	","Nauru",""
30/10/2019 13:34:30,30/10/2019 13:34:30,"NP	","Népal",""
30/10/2019 13:34:31,30/10/2019 13:34:31,"NG	","Nigéria",""
30/10/2019 13:34:31,30/10/2019 13:34:31,"NU	","Niue",""
30/10/2019 13:34:31,30/10/2019 13:34:31,"NF	","Norfolk, Ile",""
30/10/2019 13:34:32,30/10/2019 13:34:32,"NO	","Norvège",""
30/10/2019 13:34:34,30/10/2019 13:34:34,"NZ	","Nouvelle-Zélande",""
30/10/2019 13:34:34,30/10/2019 13:34:34,"UG	","Ouganda",""
30/10/2019 13:34:35,30/10/2019 13:34:35,"UZ	","Ouzbékistan",""
30/10/2019 13:34:37,30/10/2019 13:34:37,"PS	","Palestine, Etat de",""
30/10/2019 13:34:38,30/10/2019 13:34:38,"PA	","Panama",""
30/10/2019 13:34:38,30/10/2019 13:34:38,"PG	","Papouasie-Nouvelle-Guinée",""
30/10/2019 13:34:40,30/10/2019 13:34:40,"XX	","Pays inconnu",""
30/10/2019 13:34:40,30/10/2019 13:34:40,"ZZ	","Pays multiples",""
30/10/2019 13:34:41,30/10/2019 13:34:41,"PE	","Pérou",""
30/10/2019 13:34:41,30/10/2019 13:34:41,"PH	","Philippines",""
30/10/2019 13:34:42,30/10/2019 13:34:42,"PL	","Pologne",""
30/10/2019 13:34:42,30/10/2019 13:34:42,"PF	","Polynésie française",""
30/10/2019 13:34:43,30/10/2019 13:34:43,"PR	","Porto Rico",""
30/10/2019 13:34:44,30/10/2019 13:34:44,"QA	","Qatar",""
30/10/2019 13:34:46,30/10/2019 13:34:46,"RO	","Roumanie",""
30/10/2019 13:34:47,30/10/2019 13:34:47,"RW	","Rwanda",""
30/10/2019 13:34:48,30/10/2019 13:34:48,"BL	","Saint-Barthélemy",""
30/10/2019 13:34:49,30/10/2019 13:34:49,"MF	","Saint-Martin (partie française)",""
30/10/2019 13:34:49,30/10/2019 13:34:49,"SX	","Saint-Martin (partie néerlandaise)",""
30/10/2019 13:34:50,30/10/2019 13:34:50,"PM	","Saint-Pierre-et-Miquelon",""
30/10/2019 13:34:53,30/10/2019 13:34:53,"VA	","Saint-Siège",""
30/10/2019 13:35:02,30/10/2019 13:35:02,"VC	","Saint-Vincent-et-les-Grenadines",""
30/10/2019 13:35:04,30/10/2019 13:35:04,"LC	","Sainte-Lucie",""
30/10/2019 13:35:05,30/10/2019 13:35:05,"SB	","Salomon, Iles",""
30/10/2019 13:35:12,30/10/2019 13:35:12,"WS	","Samoa",""
30/10/2019 13:35:14,30/10/2019 13:35:14,"ST	","Sao Tomé-et-Principe",""
30/10/2019 13:35:16,30/10/2019 13:35:16,"RS	","Serbie",""
30/10/2019 13:35:16,30/10/2019 13:35:16,"SC	","Seychelles",""
30/10/2019 13:35:20,30/10/2019 13:35:20,"SL	","Sierra Leone",""
30/10/2019 13:35:21,30/10/2019 13:35:21,"SG	","Singapour",""
30/10/2019 13:35:22,30/10/2019 13:35:22,"SK	","Slovaquie",""
30/10/2019 13:35:25,30/10/2019 13:35:25,"SD	","Soudan",""
30/10/2019 13:35:31,30/10/2019 13:35:31,"SS	","Soudan du Sud",""
30/10/2019 13:35:32,30/10/2019 13:35:32,"LK	","Sri Lanka",""
30/10/2019 13:35:34,30/10/2019 13:35:34,"SR	","Suriname",""
30/10/2019 13:35:35,30/10/2019 13:35:35,"SZ	","Swaziland",""
30/10/2019 13:35:36,30/10/2019 13:35:36,"TJ	","Tadjikistan",""
30/10/2019 13:35:42,30/10/2019 13:35:42,"TD	","Tchad",""
30/10/2019 13:35:42,30/10/2019 13:35:42,"CS	","Tchécoslovaquie",""
30/10/2019 13:35:43,30/10/2019 13:35:43,"CZ	","Tchèque, République",""
30/10/2019 13:35:44,30/10/2019 13:35:44,"TF	","Terres australes françaises",""
30/10/2019 13:35:44,30/10/2019 13:35:44,"TH	","Thaïlande",""
30/10/2019 13:35:48,30/10/2019 13:35:48,"TL	","Timor-Leste",""
30/10/2019 13:35:49,30/10/2019 13:35:49,"TG	","Togo",""
30/10/2019 13:35:50,30/10/2019 13:35:50,"TK	","Tokelau",""
30/10/2019 13:35:51,30/10/2019 13:35:51,"TO	","Tonga",""
30/10/2019 13:35:53,30/10/2019 13:35:53,"TM	","Turkménistan",""
30/10/2019 13:35:57,30/10/2019 13:35:57,"TV	","Tuvalu",""
30/10/2019 13:35:57,30/10/2019 13:35:57,"UA	","Ukraine",""
30/10/2019 13:35:58,30/10/2019 13:35:58,"UY	","Uruguay",""
30/10/2019 13:36:01,30/10/2019 13:36:01,"WF	","Wallis et Futuna",""
30/10/2019 13:36:02,30/10/2019 13:36:02,"YE	","Yémen",""
30/10/2019 13:36:07,30/10/2019 13:36:07,"YU	","Yougoslavie",""
03/11/2019 18:52:56,03/11/2019 18:52:56,"BE","Belgique","Europe"
03/11/2019 18:53:50,03/11/2019 18:53:50,"FR","France","Europe"
03/11/2019 18:54:44,03/11/2019 18:54:44,"CH	","Suisse","Europe"
03/11/2019 18:55:10,03/11/2019 18:55:10,"SN	","Sénégal","Africa"
03/11/2019 18:55:26,03/11/2019 18:55:26,"PT","Portugal","Europe"
03/11/2019 19:04:20,03/11/2019 19:04:20,"CL	","Chili","South America"
03/11/2019 19:04:39,03/11/2019 19:04:39,"CN	","Chine","Asia"
03/11/2019 19:05:03,03/11/2019 19:05:03,"CU	","Cuba","North America"
03/11/2019 19:05:29,03/11/2019 19:05:29,"FI	","Finlande","Europe"
03/11/2019 19:05:53,03/11/2019 19:05:53,"HR	","Croatie","Europe"
03/11/2019 19:06:15,03/11/2019 19:06:15,"KM	","Comores","Asia"
03/11/2019 19:06:35,03/11/2019 19:06:35,"MR	","Mauritanie","Africa"
03/11/2019 19:07:28,03/11/2019 19:07:28,"TZ	","Tanzanie, République unie de","Africa"
03/11/2019 19:08:17,03/11/2019 19:08:17,"ZA	","Afrique du Sud","Africa"
03/11/2019 20:15:28,03/11/2019 20:15:28,"VD	","Viet Nam (Sud)","Asia"
03/11/2019 20:16:05,03/11/2019 20:16:05,"VN	","Viet Nam","Asia"
03/11/2019 20:17:00,03/11/2019 20:17:00,"KH	","Cambodge","Asia"
03/11/2019 20:17:19,03/11/2019 20:17:19,"CM	","Cameroun","Africa"
03/11/2019 20:17:44,03/11/2019 20:17:44,"ES","Espagne","Europe"
03/11/2019 20:18:17,03/11/2019 20:18:17,"DK	","Danemark","Europe"
03/11/2019 20:18:58,03/11/2019 20:18:58,"SM	","Saint-Marin","Europe"
03/11/2019 20:19:42,03/11/2019 20:19:42,"MA	","Maroc","Africa"
03/11/2019 20:20:14,03/11/2019 20:20:14,"TN	","Tunisie","Africa"
03/11/2019 20:21:07,03/11/2019 20:21:07,"IS	","Islande","Europe"
03/11/2019 20:21:45,03/11/2019 20:21:45,"IR	","Iran, République islamique d'","Asia"
03/11/2019 20:22:49,03/11/2019 20:22:49,"IT	","Italie","Europe"
03/11/2019 20:23:34,03/11/2019 20:23:34,"VE	","Venezuela (République bolivarienne du)","South America"
03/11/2019 20:24:16,03/11/2019 20:24:16,"SU	","URSS","Europe"
03/11/2019 20:24:38,03/11/2019 20:24:38,"SE	","Suède","Europe"
03/11/2019 20:39:50,03/11/2019 20:39:50,"TR	","Turquie","Asia"
03/11/2019 20:40:44,03/11/2019 20:40:44,"PK	","Pakistan","Asia"
03/11/2019 20:41:24,03/11/2019 20:41:24,"BR	","Brésil","South America"
03/11/2019 20:41:58,03/11/2019 20:41:58,"BI	","Burundi","Africa"
03/11/2019 20:48:35,03/11/2019 20:48:35,"BG	","Bulgarie","Europe"
03/11/2019 20:49:13,03/11/2019 20:49:13,"BA	","Bosnie-Herzégovine","Europe"
03/11/2019 20:59:56,03/11/2019 20:59:56,"RU	","Russie, Fédération de","Asia"
03/11/2019 21:40:27,03/11/2019 21:40:27,"SY	","République arabe syrienne","Africa"
03/11/2019 21:40:52,03/11/2019 21:40:52,"AE	","Emirats arabes unis","Asia"
04/11/2019 15:11:42,04/11/2019 15:11:42,"BY	","Bélarus","Europe"
04/11/2019 15:16:37,04/11/2019 15:16:37,"BN	","Brunéi Darussalam","Asia"
04/11/2019 15:18:21,04/11/2019 15:18:21,"TW	","Taïwan, Province de Chine","Asia"
04/11/2019 15:48:31,04/11/2019 15:48:31,"BQ	","Bonaire, Saint-Eustache et Saba","South America"
04/11/2019 15:50:38,04/11/2019 15:50:38,"ZW	","Zimbabwe","Africa"
04/11/2019 15:51:11,04/11/2019 15:51:11,"SA	","Arabie Saoudite","Asia"
04/11/2019 15:51:26,04/11/2019 15:51:26,"GA	","Gabon","Africa"
04/11/2019 15:51:51,04/11/2019 15:51:51,"CV	","Cabo Verde","Africa"
04/11/2019 15:55:09,04/11/2019 15:55:09,"MO	","Macao","Asia"
04/11/2019 15:55:26,04/11/2019 15:55:26,"MK	","Macédoine, l'ex-République yougoslave de","Europe"
04/11/2019 15:55:41,04/11/2019 15:55:41,"MC	","Monaco","Europe"
04/11/2019 15:57:03,04/11/2019 15:57:03,"HM	","Heard, Ile et MacDonald, îles","Antarctica"
04/11/2019 16:01:19,04/11/2019 16:01:19,"GS	","Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud","South America"
04/11/2019 16:01:50,04/11/2019 16:01:50,"GQ	","Guinée équatoriale","Africa"
04/11/2019 16:02:26,04/11/2019 16:02:26,"GU	","Guam","Oceania"
04/11/2019 16:02:40,04/11/2019 16:02:40,"HK	","Hong Kong","Asia"
04/11/2019 16:03:13,04/11/2019 16:03:13,"IL	","Israël","Asia"
04/11/2019 16:03:37,04/11/2019 16:03:37,"JE	","Jersey","Europe"
04/11/2019 16:04:03,04/11/2019 16:04:03,"KN	","Saint-Kitts-et-Nevis","North America"
04/11/2019 16:04:18,04/11/2019 16:04:18,"MX	","Mexique","North America"
04/11/2019 16:04:33,04/11/2019 16:04:33,"NE	","Niger","Africa"
04/11/2019 16:05:07,04/11/2019 16:05:07,"OM	","Oman","Asia"
04/11/2019 16:05:36,04/11/2019 16:05:36,"PW	","Palaos","Oceania"
04/11/2019 16:06:13,04/11/2019 16:06:13,"SH	","Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha","Africa"
04/11/2019 16:08:14,04/11/2019 16:08:14,"SJ	","Svalbard et île Jan Mayen","Europe"
04/11/2019 16:13:20,04/11/2019 16:13:20,"SI	","Slovénie","Europe"
04/11/2019 16:14:03,04/11/2019 16:14:03,"TT	","Trinité-et-Tobago","South America"
04/11/2019 16:14:32,04/11/2019 16:14:32,"VU	","Vanuatu","Oceania"
04/11/2019 16:14:49,04/11/2019 16:14:49,"ZR	","Zaïre","Africa"
04/11/2019 16:15:04,04/11/2019 16:15:04,"ZM	","Zambie","Africa"
04/11/2019 16:38:58,04/11/2019 16:38:58,"CF	","République centrafricaine","Africa"
04/11/2019 16:41:29,04/11/2019 16:41:29,"EH	","Sahara occidental","Africa"
04/11/2019 16:42:01,04/11/2019 16:42:01,"BS	","Bahamas","North America"
04/11/2019 16:42:26,04/11/2019 16:42:26,"BH	","Bahrein","Asia"
04/11/2019 16:42:49,04/11/2019 16:42:49,"PY	","Paraguay","South America"
04/11/2019 16:45:49,04/11/2019 16:45:49,"NI	","Nicaragua","North America"
04/11/2019 16:46:04,04/11/2019 16:46:04,"MG	","Madagascar","Africa"
04/11/2019 16:46:40,04/11/2019 16:46:40,"GB	","Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord","Europe"
04/11/2019 16:47:00,04/11/2019 16:47:00,"DE	","Allemagne","Europe"
04/11/2019 16:47:13,04/11/2019 16:47:13,"DD	","Allemagne de l'EST","Europe"
04/11/2019 16:47:38,04/11/2019 16:47:38,"AG	","Antigua et Barbuda","North America"
04/11/2019 17:35:24,04/11/2019 17:35:24,"LY	","Libye","Africa"
04/11/2019 17:39:09,04/11/2019 17:39:09,"MU	","Maurice","Africa"
07/11/2019 09:12:35,07/11/2019 09:12:35,"RE	","Réunion","Africa"
07/11/2019 09:14:19,07/11/2019 09:14:19,"UM	","Îles mineures éloignées des Etats-Unis","North America"
07/11/2019 09:14:32,07/11/2019 09:14:32,"US	","Etats-Unis d'Amérique","North America"
07/11/2019 09:15:10,07/11/2019 09:15:10,"VI	","Îles vierges des Etats-Unis","North America"
07/11/2019 13:40:23,07/11/2019 13:40:23,"SO	","Somalie","Africa"
07/11/2019 13:41:09,07/11/2019 13:41:09,"MN	","Mongolie","Asia"
07/11/2019 13:41:33,07/11/2019 13:41:33,"LI	","Liechtenstein","Europe"
07/11/2019 13:42:11,07/11/2019 13:42:11,"AU	","Australie","Oceania"
07/11/2019 13:43:40,07/11/2019 13:43:40,"AS	","Samoa américaines","Oceania"
07/11/2019 13:43:57,07/11/2019 13:43:57,"CA	","Canada","North America"
07/11/2019 13:46:35,07/11/2019 13:46:35,"CR	","Costa Rica","North America"
07/11/2019 13:47:44,07/11/2019 13:47:44,"DO	","Dominicaine, République","North America"
07/11/2019 13:48:48,07/11/2019 13:48:48,"KY	","Caïmans, Iles","North America"
07/11/2019 13:49:34,07/11/2019 13:49:34,"NC	","Nouvelle-Calédonie","Oceania"
07/11/2019 13:50:34,07/11/2019 13:50:34,"PN	","Pitcairn","Oceania"
07/11/2019 13:51:25,07/11/2019 13:51:25,"TC	","Turks-et-Caïcos (Îles)","North America"

Télécharger le fichier d'export au format csv yeswiki.net